25.01.2023 | aktuell | Rόckrunde | Jackpot | Stand zum Ende der Rόckrunde 21/22 | an die Tipprunde gegeben | von der Tipprunde bekommen | Gewinn Hinrunde 22/23 |
Achim_J | 30,00 | 15,00 | 8,50 | 33,50 | 20,00 | ||
Bδrbel_J | - 8,50 | 15,00 | 8,50 | - | 15,00 | ||
Beene_J | 19,50 | 15,00 | 8,50 | 43,00 | |||
Bohne_J | - 44,00 | 15,00 | 8,50 | - 20,50 | |||
Bvbdon_J | 81,50 | 15,00 | 8,50 | 85,00 | 20,00 | ||
Diagnose: Kevin | - 15,00 | 15,00 | |||||
Domflue_J | 39,00 | 15,00 | 8,50 | 42,50 | 20,00 | ||
Edgar_J | 33,00 | 15,00 | 8,50 | - 3,50 | 60,00 | ||
Emil_J | - 55,50 | 15,00 | 8,50 | - 52,00 | 20,00 | ||
Felix | 33,00 | 33,00 | |||||
Kappen88_J | - 61,00 | 15,00 | 8,50 | - 37,50 | |||
Kochic_J | 64,00 | 15,00 | 8,50 | 47,50 | 40,00 | ||
Kόks_J | - 37,50 | 15,00 | 8,50 | - 14,00 | |||
Kurt | 5,00 | 5,00 | |||||
Maria J | 36,50 | 15,00 | 8,50 | 60,00 | |||
Michael | 5,00 | 15,00 | 20,00 | ||||
Olaf | - 25,00 | 15,00 | - 10,00 | ||||
Siebert_J | 96,50 | 15,00 | 8,50 | 50,00 | 70,00 | ||
Spiros_J | 46,50 | 15,00 | 8,50 | 20,00 | 50,00 | ||
Thilinho | 10,00 | 15,00 | 25,00 | ||||
TimO | - 30,00 | 15,00 | - 15,00 | ||||
Urclemania_J | - 46,00 | 15,00 | 8,50 | - 22,50 | |||
Winni | 30,00 | 15,00 | 45,00 | ||||
315,00 | 315,00 | ||||||
21 | 315,00 | ||||||
Einsatzverteilung | |||||||
Platz 1 | 70,00 | ||||||
Platz 2 | 60,00 | ||||||
Platz 3 | 50,00 | ||||||
Platz 4 | 40,00 | ||||||
Platz 5 | 20,00 | ||||||
Platz 6 | 20,00 | ||||||
Platz 7 | 20,00 | ||||||
Platz 8 | 20,00 | ||||||
Platz 9 | 15,00 | ||||||
315,00 |