Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 11 6 -
Auswärts 7 2 8

Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
2:1 H 3
0:1 A 3
2:0 H 3
0:0 H 3
1:1 H 2
2:1 A 2
1:2 A 2
3:1 H 2
1:6 A 1
5:0 A 1
2:2 H 1
4:1 A 1
0:0 A 1
0:2 A 1
2:0 A 1
3:0 A 1
1:1 A 1
3:0 H 1
1:0 A 1
4:2 H 1
4:2 A 1
1:0 H 1


Statistik: 1. FC Union Berlin Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Union Berlin Hertha BSC Berlin 3 1
2 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 0 0
3 1. FC Union Berlin RB Leipzig 2 1
4 Schalke 04 1. FC Union Berlin 1 6
5 1. FC Union Berlin Bayern München 1 1
6 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 0 1
7 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg 2 0
8 Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin 2 0
9 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 0 1
10 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 2 0
11 VfL Bochum 1. FC Union Berlin 2 1
12 1. FC Union Berlin Borussia M'Gladbach 2 1
13 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 5 0
14 1. FC Union Berlin FC Augsburg 2 2
15 SC Freiburg 1. FC Union Berlin 4 1
16 1. FC Union Berlin TSG Hoffenheim 3 1
17 Werder Bremen 1. FC Union Berlin 1 2
18 Hertha BSC Berlin 1. FC Union Berlin 0 2
19 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 2 1
20 RB Leipzig 1. FC Union Berlin 1 2
21 1. FC Union Berlin Schalke 04 0 0
22 Bayern München 1. FC Union Berlin 3 0
23 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 0 0
24 VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin 1 1
25 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt 2 0
26 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart 3 0
27 Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 2 1
28 1. FC Union Berlin VfL Bochum 1 1
29 Borussia M'Gladbach 1. FC Union Berlin 0 1
30 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 0 0
31 FC Augsburg 1. FC Union Berlin 1 0
32 1. FC Union Berlin SC Freiburg 4 2
33 TSG Hoffenheim 1. FC Union Berlin 4 2
34 1. FC Union Berlin Werder Bremen 1 0

Statistik: 1. FC Union Berlin Formkurve