Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 6 6 5
Auswärts 6 4 7

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
1:1 H 4
1:1 A 3
1:2 A 2
2:1 A 2
0:3 H 2
3:1 H 2
3:0 A 2
0:2 A 1
5:0 H 1
6:2 A 1
1:0 A 1
4:1 A 1
1:2 H 1
5:2 H 1
0:0 H 1
2:3 A 1
4:0 H 1
1:0 H 1
0:3 A 1
2:2 H 1
0:1 A 1
2:3 H 1
1:4 H 1
2:2 A 1


Statistik: 1. FSV Mainz 05 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 1 2
2 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 0 0
3 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 1 2
4 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen 0 3
5 Borussia M'Gladbach 1. FSV Mainz 05 0 1
6 TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 4 1
7 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Berlin 1 1
8 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 2 1
9 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 1 1
10 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 0 2
11 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 5 0
12 Bayern München 1. FSV Mainz 05 6 2
13 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 0 3
14 Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1 0
15 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1 1
16 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 1 1
17 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 1 2
18 1. FSV Mainz 05 VfL Bochum 5 2
19 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 2 1
20 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 3 1
21 Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 2 3
22 1. FSV Mainz 05 Borussia M'Gladbach 4 0
23 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 1 0
24 Hertha BSC Berlin 1. FSV Mainz 05 1 1
25 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 1 1
26 RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 0 3
27 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen 2 2
28 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 1 1
29 1. FSV Mainz 05 Bayern München 3 1
30 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 3 0
31 1. FSV Mainz 05 Schalke 04 2 3
32 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 3 0
33 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 1 4
34 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 2 2

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Formkurve