Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 11 5 1
Auswärts 10 3 4

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
1:1 H 4
1:2 A 3
1:1 A 2
0:2 A 2
3:0 H 2
2:0 H 2
1:0 A 1
4:0 H 1
2:2 A 1
5:0 H 1
1:6 A 1
6:2 H 1
2:3 A 1
6:1 H 1
2:4 A 1
0:7 A 1
3:2 A 1
2:2 H 1
5:3 H 1
2:1 A 1
4:2 H 1
0:1 A 1
3:1 A 1
6:0 H 1
1:3 H 1


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Eintracht Frankfurt Bayern München 1 6
2 Bayern München VfL Wolfsburg 2 0
3 VfL Bochum Bayern München 0 7
4 Bayern München Borussia M'Gladbach 1 1
5 1. FC Union Berlin Bayern München 1 1
6 Bayern München VfB Stuttgart 2 2
7 FC Augsburg Bayern München 1 0
8 Bayern München Bayer 04 Leverkusen 4 0
9 Borussia Dortmund Bayern München 2 2
10 Bayern München SC Freiburg 5 0
11 TSG Hoffenheim Bayern München 0 2
12 Bayern München 1. FSV Mainz 05 6 2
13 Hertha BSC Berlin Bayern München 2 3
14 Bayern München Werder Bremen 6 1
15 Schalke 04 Bayern München 0 2
16 RB Leipzig Bayern München 1 1
17 Bayern München 1. FC Köln 1 1
18 Bayern München Eintracht Frankfurt 1 1
19 VfL Wolfsburg Bayern München 2 4
20 Bayern München VfL Bochum 3 0
21 Borussia M'Gladbach Bayern München 3 2
22 Bayern München 1. FC Union Berlin 3 0
23 VfB Stuttgart Bayern München 1 2
24 Bayern München FC Augsburg 5 3
25 Bayer 04 Leverkusen Bayern München 2 1
26 Bayern München Borussia Dortmund 4 2
27 SC Freiburg Bayern München 0 1
28 Bayern München TSG Hoffenheim 1 1
29 1. FSV Mainz 05 Bayern München 3 1
30 Bayern München Hertha BSC Berlin 2 0
31 Werder Bremen Bayern München 1 2
32 Bayern München Schalke 04 6 0
33 Bayern München RB Leipzig 1 3
34 1. FC Köln Bayern München 1 2

Statistik: Bayern München Formkurve