Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: Borussia M'Gladbach Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 10 3 4
Auswärts 1 7 9

Statistik: Borussia M'Gladbach Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
2:2 A 3
2:1 A 3
2:0 H 3
0:1 H 2
0:0 A 2
3:1 H 2
0:0 H 2
1:1 A 2
5:2 H 1
1:3 H 1
1:0 H 1
4:2 H 1
2:3 H 1
1:0 A 1
1:4 A 1
3:0 H 1
4:1 A 1
3:2 H 1
4:0 A 1
3:0 A 1
2:2 H 1
5:1 A 1
5:2 A 1


Statistik: Borussia M'Gladbach Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Borussia M'Gladbach TSG Hoffenheim 3 1
2 Schalke 04 Borussia M'Gladbach 2 2
3 Borussia M'Gladbach Hertha BSC Berlin 1 0
4 Bayern München Borussia M'Gladbach 1 1
5 Borussia M'Gladbach 1. FSV Mainz 05 0 1
6 SC Freiburg Borussia M'Gladbach 0 0
7 Borussia M'Gladbach RB Leipzig 3 0
8 Werder Bremen Borussia M'Gladbach 5 1
9 Borussia M'Gladbach 1. FC Köln 5 2
10 VfL Wolfsburg Borussia M'Gladbach 2 2
11 Borussia M'Gladbach Eintracht Frankfurt 1 3
12 1. FC Union Berlin Borussia M'Gladbach 2 1
13 Borussia M'Gladbach VfB Stuttgart 3 1
14 VfL Bochum Borussia M'Gladbach 2 1
15 Borussia M'Gladbach Borussia Dortmund 4 2
16 Borussia M'Gladbach Bayer 04 Leverkusen 2 3
17 FC Augsburg Borussia M'Gladbach 1 0
18 TSG Hoffenheim Borussia M'Gladbach 1 4
19 Borussia M'Gladbach Schalke 04 0 0
20 Hertha BSC Berlin Borussia M'Gladbach 4 1
21 Borussia M'Gladbach Bayern München 3 2
22 1. FSV Mainz 05 Borussia M'Gladbach 4 0
23 Borussia M'Gladbach SC Freiburg 0 0
24 RB Leipzig Borussia M'Gladbach 3 0
25 Borussia M'Gladbach Werder Bremen 2 2
26 1. FC Köln Borussia M'Gladbach 0 0
27 Borussia M'Gladbach VfL Wolfsburg 2 0
28 Eintracht Frankfurt Borussia M'Gladbach 1 1
29 Borussia M'Gladbach 1. FC Union Berlin 0 1
30 VfB Stuttgart Borussia M'Gladbach 2 1
31 Borussia M'Gladbach VfL Bochum 2 0
32 Borussia Dortmund Borussia M'Gladbach 5 2
33 Bayer 04 Leverkusen Borussia M'Gladbach 2 2
34 Borussia M'Gladbach FC Augsburg 2 0

Statistik: Borussia M'Gladbach Formkurve